ZONA | ESCUELA | C.C.T. | LOCALIDAD |
035 | VICENTE GUERRERO | 21DPR2137J | EL TECOMATE |
035 | IGNACIO ZARAGOZA | 21DPR2170R | LAS BALSAS |
049 | LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS | 21DPR2388O | VILLA LAZARO CARDENAS |
049 | EMILIANO ZAPATA | 21DPR0883A | CERRO VERDE |
080 | GRAL. FRANCISCO MURGUÌA | 21DPR0749V | VILLA AVILA CAMACHO |
080 | GENERAL FRANCISCO MURGUÌA | 21DPR2380W | VILLA AVILA CAMACHO |
089 | Miguel Lechuga Tello | 21DPR0888W | La Unión Zihuateutla |
089 | Venustiano Carranza | 21DPR0748W | Tlaxcalantongo |
132 | Esc. Prim. Gabino Barreda | C.T. 21DPR2142V de | La Pahua Z. Mena. |
132 | Esc. Prim. Benito Juárez | C.T. 21DPR2153A | de Jaltocan |
143 | Salvador Diaz Miron | 21DPR3038Q | V.CARRANZA |
143 | Justo Sierra | 21DPR0722O | San Rafael |
144 | AQUILES SERDAN | 21DPR0611J | PAPALOCTIPAN |
144 | JOSE MA. MORELOS | 21DPR0614G | SAN PEDRO PETLACOTLA |
lunes, 28 de marzo de 2011
Escuelas que pasan a la etapa de Sector en el concurso de Escoltas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
FELICIDADES MAESTROS
Concurso realizado el 31 de marzo de 2011. Resultados:
Escoltas ganadoras: 1er. Lugar Adolfo López Mateos 2° lugar Expropiación Petrolera de la zona 049 (Definido por porcentaje)
CONCURSO DE ESCOLTAS
No hay comentarios:
Publicar un comentario